No. | 会员名 | 分数 | 做题时间 | 正确 | 错误 | 未做 | 总题数 | 来自 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
50% | 01-17 16:15:00 | 5 | 5 | 0 | 10 | 139.227.... |
2 |
![]() |
20% | 12-25 14:58:02 | 2 | 8 | 0 | 10 | 43.242.1... |
3 |
![]() |
20% | 11-25 10:40:08 | 2 | 8 | 0 | 10 | 218.26.5... |
4 |
![]() |
30% | 11-23 14:16:33 | 3 | 7 | 0 | 10 | 36.60.14... |
5 | 游客 | 70% | 08-22 13:56:52 | 7 | 2 | 1 | 10 | 120.216.... |
6 | 游客 | 60% | 08-19 19:55:53 | 6 | 4 | 0 | 10 | 120.216.... |
7 | 游客 | 20% | 08-11 21:14:21 | 2 | 8 | 0 | 10 | 223.80.4... |
8 | 游客 | 60% | 07-04 08:44:29 | 6 | 4 | 0 | 10 | 183.61.6... |
9 |
![]() |
20% | 06-03 14:15:19 | 2 | 8 | 0 | 10 | 120.216.... |
10 | 游客 | 20% | 04-24 09:00:51 | 2 | 8 | 0 | 10 | 123.180.... |
11 | 游客 | 40% | 04-23 22:05:44 | 4 | 6 | 0 | 10 | 221.217.... |
12 | 游客 | 30% | 04-14 08:35:56 | 3 | 6 | 1 | 10 | 120.224.... |
13 |
![]() |
80% | 04-02 11:37:02 | 8 | 2 | 0 | 10 | 112.23.9... |
14 | 游客 | 60% | 12-21 15:15:03 | 6 | 4 | 0 | 10 | 101.88.9... |
15 | 游客 | 40% | 06-27 16:17:41 | 4 | 6 | 0 | 10 | 110.179.... |
16 | 游客 | 30% | 06-25 11:32:14 | 3 | 7 | 0 | 10 | 111.53.7... |
17 | 游客 | 40% | 06-10 22:15:50 | 4 | 3 | 3 | 10 | 219.143.... |
18 | 游客 | 20% | 05-22 20:53:20 | 2 | 0 | 8 | 10 | 111.53.1... |
19 |
![]() |
30% | 01-08 14:30:09 | 3 | 7 | 0 | 10 | 39.104.2... |
20 |
![]() |
30% | 12-27 13:49:24 | 3 | 7 | 0 | 10 | 39.104.2... |
21 | 游客 | 20% | 11-27 19:41:39 | 2 | 8 | 0 | 10 | 113.102.... |
22 | 游客 | 30% | 11-27 10:06:45 | 3 | 7 | 0 | 10 | 113.102.... |
23 |
![]() |
60% | 11-10 13:23:50 | 6 | 4 | 0 | 10 | 36.23.11... |
24 |
![]() |
80% | 11-09 19:55:52 | 8 | 2 | 0 | 10 | 36.17.12... |
25 |
![]() |
70% | 11-09 19:37:59 | 7 | 3 | 0 | 10 | 36.17.12... |