No. | 会员名 | 分数 | 做题时间 | 正确 | 错误 | 未做 | 总题数 | 来自 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 游客 | 31% | 08-20 22:30:21 | 5 | 10 | 1 | 16 | 223.80.4... |
2 |
![]() |
38% | 01-07 16:20:13 | 6 | 10 | 0 | 16 | 149.129.... |
3 | 游客 | 56% | 03-16 21:47:51 | 9 | 6 | 1 | 16 | 110.184.... |
4 | 游客 | 38% | 01-12 13:51:32 | 6 | 9 | 1 | 16 | 120.78.2... |
5 | 游客 | 62% | 04-22 09:53:15 | 10 | 6 | 0 | 16 | 110.186.... |
6 | 游客 | 50% | 04-21 19:31:48 | 8 | 8 | 0 | 16 | 110.186.... |
7 |
![]() |
31% | 12-30 20:04:13 | 5 | 11 | 0 | 16 | 175.152.... |
8 | 游客 | 94% | 12-28 14:40:58 | 15 | 1 | 0 | 16 | 124.200.... |
9 | 游客 | 44% | 12-23 10:55:22 | 7 | 9 | 0 | 16 | 222.211.... |
10 |
![]() |
38% | 12-22 22:10:00 | 6 | 10 | 0 | 16 | 139.202.... |
11 |
![]() |
88% | 12-21 12:44:08 | 14 | 2 | 0 | 16 | 182.144.... |
12 | 金鱼的记忆 | 75% | 12-21 10:27:42 | 12 | 4 | 0 | 16 | 171.217.... |
13 |
![]() |
44% | 12-21 10:00:12 | 7 | 9 | 0 | 16 | 171.210.... |
14 | 游客 | 81% | 12-19 21:06:46 | 13 | 3 | 0 | 16 | 125.71.7... |
15 | 游客 | 94% | 12-18 18:30:13 | 15 | 1 | 0 | 16 | 125.71.7... |
16 | 游客 | 88% | 12-18 18:14:28 | 14 | 2 | 0 | 16 | 125.71.7... |
17 | 游客 | 69% | 12-18 18:05:37 | 11 | 5 | 0 | 16 | 125.71.7... |
18 | 游客 | 81% | 12-18 17:51:35 | 13 | 3 | 0 | 16 | 125.71.7... |
19 | 游客 | 56% | 12-18 17:49:09 | 9 | 7 | 0 | 16 | 125.71.7... |
20 | 游客 | 19% | 12-18 17:43:22 | 3 | 12 | 1 | 16 | 125.71.7... |
21 | yuhuils... | 100% | 12-11 22:24:53 | 16 | 0 | 0 | 16 | 124.200.... |
22 | yuhuils... | 62% | 12-11 13:30:16 | 10 | 6 | 0 | 16 | 124.200.... |
23 | 游客 | 62% | 12-08 15:22:30 | 10 | 5 | 1 | 16 | 218.6.13... |
24 | 游客 | 50% | 12-01 15:06:06 | 8 | 6 | 2 | 16 | 61.157.7... |
25 | 游客 | 12% | 11-30 17:42:25 | 2 | 2 | 12 | 16 | 175.155.... |
26 |
![]() |
94% | 11-28 09:15:00 | 15 | 1 | 0 | 16 | 113.107.... |
27 |
![]() |
56% | 11-28 09:01:01 | 9 | 7 | 0 | 16 | 113.107.... |
28 | 游客 | 81% | 11-27 16:45:42 | 13 | 3 | 0 | 16 | 118.116.... |
29 |
![]() |
44% | 11-26 03:05:24 | 7 | 9 | 0 | 16 | 117.136.... |
30 | 游客 | 56% | 11-25 12:39:24 | 9 | 5 | 2 | 16 | 221.237.... |
31 |
![]() |
38% | 11-25 12:11:53 | 6 | 10 | 0 | 16 | 125.69.1... |
32 | 游客 | 81% | 11-24 15:02:02 | 13 | 3 | 0 | 16 | 171.217.... |
33 | 游客 | 81% | 11-24 08:05:52 | 13 | 3 | 0 | 16 | 113.107.... |
34 | 游客 | 50% | 11-23 12:41:48 | 8 | 8 | 0 | 16 | 125.70.5... |
35 |
![]() |
50% | 11-20 20:33:27 | 8 | 8 | 0 | 16 | 119.86.1... |
36 | 游客 | 56% | 11-20 16:09:46 | 9 | 7 | 0 | 16 | 118.122.... |
37 | 游客 | 81% | 11-19 11:32:43 | 13 | 2 | 1 | 16 | 171.214.... |
38 | 游客 | 31% | 11-17 12:54:54 | 5 | 11 | 0 | 16 | 118.116.... |
39 | 游客 | 50% | 11-17 10:42:28 | 8 | 5 | 3 | 16 | 171.214.... |
40 | 游客 | 44% | 11-17 08:13:26 | 7 | 9 | 0 | 16 | 182.135.... |
41 | 游客 | 94% | 11-16 14:41:22 | 15 | 1 | 0 | 16 | 171.217.... |
42 | 游客 | 100% | 11-14 21:42:52 | 16 | 0 | 0 | 16 | 171.217.... |
43 | 游客 | 44% | 11-14 17:24:22 | 7 | 9 | 0 | 16 | 182.142.... |
44 | 游客 | 38% | 11-14 16:24:28 | 6 | 10 | 0 | 16 | 171.217.... |
45 | 游客 | 69% | 11-12 19:51:13 | 11 | 5 | 0 | 16 | 42.81.45... |
46 |
![]() |
69% | 11-09 15:55:39 | 11 | 5 | 0 | 16 | 125.71.1... |
47 |
![]() |
44% | 11-09 11:12:21 | 7 | 9 | 0 | 16 | 117.136.... |
48 |
![]() |
56% | 11-08 21:55:18 | 9 | 7 | 0 | 16 | 125.71.1... |
49 | 游客 | 44% | 11-07 01:29:03 | 7 | 9 | 0 | 16 | 119.7.97... |
50 | 游客 | 44% | 11-06 10:04:44 | 7 | 9 | 0 | 16 | 110.185.... |
51 |
![]() |
100% | 11-05 22:43:02 | 16 | 0 | 0 | 16 | 171.221.... |
52 |
![]() |
56% | 11-05 22:37:33 | 9 | 7 | 0 | 16 | 171.221.... |
53 |
![]() |
56% | 11-04 12:42:04 | 9 | 7 | 0 | 16 | 117.136.... |
54 |
![]() |
25% | 11-04 11:55:18 | 4 | 12 | 0 | 16 | 171.211.... |
55 |
![]() |
81% | 11-03 15:34:46 | 13 | 3 | 0 | 16 | 125.70.1... |
56 |
![]() |
25% | 11-03 09:27:06 | 4 | 12 | 0 | 16 | 223.104.... |