No. | 会员名 | 分数 | 做题时间 | 正确 | 错误 | 未做 | 总题数 | 来自 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 游客 | 20% | 08-20 07:31:28 | 2 | 7 | 1 | 10 | 223.80.4... |
2 | 游客 | 20% | 03-16 22:21:22 | 2 | 0 | 8 | 10 | 110.184.... |
3 | 游客 | 40% | 12-23 15:23:13 | 4 | 6 | 0 | 10 | 222.211.... |
4 |
![]() |
60% | 12-23 11:13:36 | 6 | 4 | 0 | 10 | 119.4.25... |
5 | 游客 | 90% | 12-20 15:38:16 | 9 | 1 | 0 | 10 | 125.71.7... |
6 | 游客 | 100% | 12-20 14:25:33 | 10 | 0 | 0 | 10 | 125.71.7... |
7 | 游客 | 80% | 12-20 14:15:44 | 8 | 2 | 0 | 10 | 125.71.7... |
8 | 游客 | 30% | 12-20 14:13:20 | 3 | 6 | 1 | 10 | 125.71.7... |
9 | 游客 | 100% | 12-19 21:58:38 | 10 | 0 | 0 | 10 | 125.69.1... |
10 | 游客 | 40% | 12-19 21:54:29 | 4 | 6 | 0 | 10 | 125.69.1... |
11 | 游客 | 30% | 12-16 23:20:22 | 3 | 0 | 7 | 10 | 218.6.13... |
12 | 游客 | 90% | 12-16 23:12:04 | 9 | 1 | 0 | 10 | 218.6.13... |
13 |
![]() |
70% | 12-14 11:04:54 | 7 | 3 | 0 | 10 | 42.95.12... |
14 |
![]() |
60% | 12-09 16:02:24 | 6 | 4 | 0 | 10 | 118.182.... |
15 |
![]() |
60% | 12-09 16:02:24 | 6 | 4 | 0 | 10 | 118.182.... |
16 | 游客 | 90% | 12-09 13:59:32 | 9 | 1 | 0 | 10 | 218.6.13... |
17 | 游客 | 70% | 12-08 16:52:01 | 7 | 3 | 0 | 10 | 218.6.13... |
18 |
![]() |
90% | 12-02 14:45:30 | 9 | 1 | 0 | 10 | 125.70.1... |
19 |
![]() |
70% | 11-28 11:40:11 | 7 | 3 | 0 | 10 | 183.61.1... |
20 |
![]() |
30% | 11-28 11:36:32 | 3 | 7 | 0 | 10 | 183.61.1... |
21 | 游客 | 60% | 11-26 15:50:12 | 6 | 4 | 0 | 10 | 125.67.6... |
22 | 游客 | 90% | 11-26 11:36:51 | 9 | 1 | 0 | 10 | 221.237.... |
23 | 游客 | 80% | 11-25 11:12:03 | 8 | 2 | 0 | 10 | 221.237.... |
24 | 游客 | 50% | 11-25 11:09:03 | 5 | 5 | 0 | 10 | 221.237.... |
25 | 游客 | 100% | 11-24 07:59:03 | 10 | 0 | 0 | 10 | 113.107.... |
26 | 游客 | 100% | 11-23 21:25:57 | 10 | 0 | 0 | 10 | 113.107.... |
27 | 游客 | 60% | 11-23 21:13:17 | 6 | 4 | 0 | 10 | 113.107.... |
28 | 游客 | 80% | 11-23 15:23:23 | 8 | 2 | 0 | 10 | 221.10.9... |
29 |
![]() |
50% | 11-19 10:11:04 | 5 | 5 | 0 | 10 | 117.136.... |
30 |
![]() |
100% | 11-18 14:14:24 | 10 | 0 | 0 | 10 | 182.139.... |
31 |
![]() |
90% | 11-18 14:00:37 | 9 | 1 | 0 | 10 | 182.139.... |
32 | 游客 | 30% | 11-18 10:44:18 | 3 | 7 | 0 | 10 | 61.157.7... |
33 | 游客 | 50% | 11-17 09:58:17 | 5 | 5 | 0 | 10 | 171.214.... |
34 | 游客 | 60% | 11-16 17:05:15 | 6 | 3 | 1 | 10 | 182.135.... |
35 | 游客 | 50% | 11-16 13:36:58 | 5 | 5 | 0 | 10 | 221.10.9... |
36 | 游客 | 40% | 11-16 11:34:37 | 4 | 6 | 0 | 10 | 118.118.... |
37 | 游客 | 50% | 11-16 11:16:08 | 5 | 5 | 0 | 10 | 182.135.... |
38 | 游客 | 80% | 11-13 14:23:15 | 8 | 2 | 0 | 10 | 14.215.7... |
39 | 游客 | 60% | 11-11 15:39:08 | 6 | 4 | 0 | 10 | 221.10.9... |
40 |
![]() |
70% | 11-10 12:24:26 | 7 | 3 | 0 | 10 | 125.86.9... |
41 |
![]() |
60% | 11-09 15:20:14 | 6 | 4 | 0 | 10 | 125.71.1... |
42 |
![]() |
60% | 11-07 15:31:27 | 6 | 4 | 0 | 10 | 125.86.8... |
43 |
![]() |
80% | 11-06 13:35:13 | 8 | 2 | 0 | 10 | 171.209.... |
44 | 游客 | 90% | 11-06 11:26:55 | 9 | 1 | 0 | 10 | 42.81.45... |
45 | 游客 | 50% | 11-06 11:23:10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 42.81.45... |
46 |
![]() |
70% | 11-05 19:16:29 | 7 | 3 | 0 | 10 | 171.221.... |
47 | 游客 | 30% | 11-03 14:56:24 | 3 | 7 | 0 | 10 | 123.151.... |