No. | 会员名 | 分数 | 做题时间 | 正确 | 错误 | 未做 | 总题数 | 来自 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 游客 | 20% | 08-21 11:59:37 | 2 | 8 | 0 | 10 | 223.80.4... |
2 | 游客 | 40% | 03-16 22:25:21 | 4 | 6 | 0 | 10 | 110.184.... |
3 | 游客 | 50% | 12-23 15:31:46 | 5 | 5 | 0 | 10 | 222.211.... |
4 |
![]() |
40% | 12-23 11:35:50 | 4 | 6 | 0 | 10 | 119.4.25... |
5 | 游客 | 30% | 12-20 20:13:29 | 3 | 7 | 0 | 10 | 221.237.... |
6 | 游客 | 70% | 12-20 15:41:39 | 7 | 3 | 0 | 10 | 125.71.7... |
7 | 游客 | 60% | 12-20 15:39:51 | 6 | 4 | 0 | 10 | 125.71.7... |
8 | 游客 | 70% | 12-20 15:01:41 | 7 | 3 | 0 | 10 | 125.71.7... |
9 | 游客 | 60% | 12-20 14:52:57 | 6 | 4 | 0 | 10 | 125.71.7... |
10 | 游客 | 50% | 12-20 14:50:35 | 5 | 5 | 0 | 10 | 125.71.7... |
11 | 游客 | 40% | 12-20 14:34:48 | 4 | 6 | 0 | 10 | 125.71.7... |
12 | 游客 | 90% | 12-19 22:25:57 | 9 | 1 | 0 | 10 | 125.69.1... |
13 | 游客 | 40% | 12-19 22:21:52 | 4 | 6 | 0 | 10 | 125.69.1... |
14 | 游客 | 80% | 12-16 23:14:43 | 8 | 2 | 0 | 10 | 218.6.13... |
15 |
![]() |
40% | 12-14 10:59:25 | 4 | 6 | 0 | 10 | 42.95.12... |
16 |
![]() |
30% | 12-09 16:07:20 | 3 | 7 | 0 | 10 | 118.182.... |
17 | 游客 | 60% | 12-09 14:02:56 | 6 | 4 | 0 | 10 | 218.6.13... |
18 |
![]() |
70% | 12-02 15:21:24 | 7 | 3 | 0 | 10 | 125.70.1... |
19 |
![]() |
70% | 12-02 14:50:18 | 7 | 3 | 0 | 10 | 125.70.1... |
20 | 游客 | 70% | 11-26 15:42:41 | 7 | 3 | 0 | 10 | 125.67.6... |
21 | 游客 | 70% | 11-26 11:33:52 | 7 | 3 | 0 | 10 | 221.237.... |
22 | 游客 | 90% | 11-25 11:03:31 | 9 | 1 | 0 | 10 | 221.237.... |
23 | 游客 | 20% | 11-25 10:45:10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 221.237.... |
24 | 游客 | 90% | 11-24 08:00:47 | 9 | 1 | 0 | 10 | 113.107.... |
25 | 游客 | 100% | 11-23 21:27:28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 113.107.... |
26 | 游客 | 50% | 11-23 21:19:07 | 5 | 5 | 0 | 10 | 113.107.... |
27 | 游客 | 90% | 11-23 15:19:25 | 9 | 1 | 0 | 10 | 171.217.... |
28 |
![]() |
20% | 11-19 10:02:10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 117.136.... |
29 |
![]() |
100% | 11-18 14:05:21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 182.139.... |
30 |
![]() |
60% | 11-18 13:56:56 | 6 | 4 | 0 | 10 | 182.139.... |
31 |
![]() |
60% | 11-18 11:11:42 | 6 | 4 | 0 | 10 | 182.139.... |
32 | 游客 | 30% | 11-18 10:17:55 | 3 | 7 | 0 | 10 | 61.157.7... |
33 | 游客 | 30% | 11-17 09:53:06 | 3 | 7 | 0 | 10 | 171.214.... |
34 | 游客 | 90% | 11-16 13:33:40 | 9 | 1 | 0 | 10 | 221.10.9... |
35 | 游客 | 20% | 11-16 10:17:02 | 2 | 0 | 8 | 10 | 182.135.... |
36 | 游客 | 80% | 11-13 14:35:14 | 8 | 2 | 0 | 10 | 106.38.2... |
37 | 游客 | 90% | 11-11 15:33:39 | 9 | 1 | 0 | 10 | 171.217.... |
38 | 游客 | 50% | 11-11 15:25:38 | 5 | 5 | 0 | 10 | 221.10.9... |
39 |
![]() |
60% | 11-10 12:38:25 | 6 | 4 | 0 | 10 | 125.86.9... |
40 |
![]() |
100% | 11-10 11:24:03 | 10 | 0 | 0 | 10 | 117.136.... |
41 |
![]() |
0% | 11-10 11:13:24 | 0 | 10 | 0 | 10 | 117.136.... |
42 |
![]() |
80% | 11-10 10:35:36 | 8 | 2 | 0 | 10 | 42.81.34... |
43 |
![]() |
10% | 11-08 20:11:38 | 1 | 9 | 0 | 10 | 125.71.1... |
44 |
![]() |
30% | 11-07 15:43:27 | 3 | 7 | 0 | 10 | 125.86.8... |
45 |
![]() |
80% | 11-06 13:39:02 | 8 | 2 | 0 | 10 | 171.209.... |
46 | 游客 | 20% | 11-06 11:15:23 | 2 | 8 | 0 | 10 | 42.81.34... |
47 |
![]() |
50% | 11-05 19:28:56 | 5 | 5 | 0 | 10 | 171.221.... |
48 | 游客 | 30% | 11-04 15:40:38 | 3 | 7 | 0 | 10 | 182.133.... |
49 | 游客 | 40% | 11-04 10:38:37 | 4 | 6 | 0 | 10 | 182.133.... |