No. | 会员名 | 分数 | 做题时间 | 正确 | 错误 | 未做 | 总题数 | 来自 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 游客 | 70% | 04-06 09:01:40 | 7 | 3 | 0 | 10 | 111.121.... |
2 | 游客 | 60% | 03-31 21:58:30 | 6 | 3 | 1 | 10 | 219.142.... |
3 | 游客 | 50% | 01-16 21:14:15 | 5 | 1 | 4 | 10 | 218.76.1... |
4 |
![]() |
90% | 01-03 12:42:24 | 9 | 1 | 0 | 10 | 222.93.2... |
5 | 游客 | 80% | 12-14 10:24:41 | 8 | 2 | 0 | 10 | 116.228.... |
6 |
![]() |
80% | 12-13 20:23:58 | 8 | 2 | 0 | 10 | 222.174.... |
7 | 游客 | 50% | 12-11 09:06:38 | 5 | 3 | 2 | 10 | 116.228.... |
8 | 游客 | 50% | 12-02 15:38:45 | 5 | 1 | 4 | 10 | 111.121.... |
9 | 游客 | 20% | 11-16 22:59:07 | 2 | 0 | 8 | 10 | 111.9.17... |
10 |
![]() |
10% | 11-04 13:54:31 | 1 | 0 | 9 | 10 | 202.101.... |
11 | 游客 | 50% | 07-01 17:29:27 | 5 | 2 | 3 | 10 | 113.108.... |
12 | 游客 | 90% | 06-21 20:24:28 | 9 | 1 | 0 | 10 | 222.134.... |
13 | 游客 | 50% | 06-21 10:54:59 | 5 | 3 | 2 | 10 | 60.207.9... |
14 | 游客 | 30% | 06-17 14:14:01 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1.202.18... |
15 | 游客 | 90% | 05-24 17:55:47 | 9 | 1 | 0 | 10 | 124.117.... |
16 | 游客 | 80% | 04-27 21:35:23 | 8 | 2 | 0 | 10 | 113.91.2... |
17 | 游客 | 50% | 03-24 10:11:32 | 5 | 2 | 3 | 10 | 183.11.1... |
18 | 游客 | 90% | 03-04 20:58:35 | 9 | 1 | 0 | 10 | 202.101.... |
19 | 游客 | 80% | 03-03 18:09:04 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1.180.21... |
20 | 游客 | 20% | 01-14 11:25:04 | 2 | 4 | 4 | 10 | 113.117.... |
21 | 游客 | 80% | 01-05 12:46:13 | 8 | 1 | 1 | 10 | 202.101.... |
22 | 游客 | 40% | 01-05 12:40:43 | 4 | 1 | 5 | 10 | 202.101.... |
23 | 游客 | 80% | 12-30 08:58:23 | 8 | 1 | 1 | 10 | 111.175.... |
24 | 游客 | 90% | 12-27 16:11:39 | 9 | 1 | 0 | 10 | 118.144.... |
25 | 游客 | 70% | 12-12 16:47:01 | 7 | 3 | 0 | 10 | 61.150.4... |
26 | 游客 | 40% | 12-08 11:29:47 | 4 | 5 | 1 | 10 | 219.131.... |
27 | 游客 | 30% | 12-06 13:39:30 | 3 | 2 | 5 | 10 | 220.166.... |
28 | 游客 | 90% | 12-04 16:46:35 | 9 | 1 | 0 | 10 | 219.146.... |
29 | 游客 | 80% | 11-21 13:40:29 | 8 | 2 | 0 | 10 | 61.164.2... |
30 | 游客 | 60% | 11-16 08:57:05 | 6 | 4 | 0 | 10 | 210.40.5... |
31 |
![]() |
0% | 11-13 23:14:18 | 0 | 0 | 10 | 10 | 171.34.2... |
32 | 游客 | 60% | 11-07 18:53:15 | 6 | 4 | 0 | 10 | 218.17.2... |
33 | 游客 | 70% | 11-05 21:41:43 | 7 | 3 | 0 | 10 | 183.222.... |
34 |
![]() |
50% | 11-03 21:07:17 | 5 | 3 | 2 | 10 | 119.4.17... |
35 | 游客 | 70% | 10-30 20:54:38 | 7 | 1 | 2 | 10 | 61.164.2... |
36 | 游客 | 30% | 10-07 08:50:20 | 3 | 2 | 5 | 10 | 222.187.... |
37 | 游客 | 100% | 10-04 15:15:42 | 10 | 0 | 0 | 10 | 114.243.... |
38 | 游客 | 50% | 10-04 15:13:06 | 5 | 1 | 4 | 10 | 114.243.... |
39 | 游客 | 0% | 06-15 06:06:29 | 0 | 0 | 10 | 10 | 112.20.2... |